| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Br4m-tdtl br4m-tdtl-c
Autonics
Autonics BR4M-TDTL BR4M-TDTL-C Distancia de detección de 4 m Caza fotoeléctrica
Características
Serie BR
Serie BR-C
Tipo cilíndrico
Tipo de cilíndrico actualizado (∅18 mm)
Sensor de fotos
Interruptor fotográfico
Sensor fotoeléctrico
1. Ajuste de sensibilidad externa (excepto el tipo de haz de paso)
2. Excelente rendimiento de resistencia al medio ambiente con lente de vidrio (BR4M)
3. Luz encendida, oscura encendida por cable de control (excepto el tipo de haz de paso)
4. Tiempo de respuesta de alta velocidad menos de 1 m
5. Circuito de protección de potencia inversa incorporada y cortocircuito (sobrecorriente)
6. Resistencia de ruido superior con procesamiento de señal digital
7. Adecuado para la detección en un espacio estrecho (tipo de haz estrecho)
8. Estructura de protección IP66 (estándar IEC)
9. Realiza una larga distancia de instalación (20 m) (tipo de haz de paso)
Código de pedido

Especificación
| MODEL | NPN | BRP100-DDT | BR100-DDT | BRP400-DDT | BR400-DDT | BRP200-DDTN | Br200-ddtn | Brp3m-mdt | BR3M-MDT | Br4m-tdtd | Br4m-tdtl | Br20m-tdtd | Br20m-tdtl |
| BRP100-DDT-C | BR100-DDT-C | BRP400-DDT-C | BR400-DDT-P | BRP200-DDTN-C | BR200-DDTN-C | BRP3MM-MDT-C | BR3M-MDT-C | Br4m-tdtd-c | Br4m-tdtl-c | BR20M-TDTD-C | BR20M-TDTL-C | ||
| PNP | BRP100-DDT-P | BR100-DDT-P | BRP400-DDT-P | BR400-DDT-C | BRP200-DDTN-P | BR200-DDTN-P | Brp3MM-MDT-P | BR3M-MDT-P | Br4m-tdtd-p | Br4m-tdtl-p | BR20M-TDTD-P | BR20M-TDTL-P | |
| BRP100-DDT-CP | BR100-DDT-CP | BRP400-DDT-CP | BR400-DDT-CP | BRP200-DDTN-CP | BR200-DDTN-CP | BRP3MM-MDT-CP | BR3M-MDT-CP | Br4m-tdtd-cp | Br4m-tdtl-cp | BR20M-TDTD-CP | BR20M-TDTL-CP | ||
| Tipo de detección | Reflexivo difuso | Haz estrecho reflectante | Retrorlectante | Haz | |||||||||
| Distancia de detección | 100 mm | 400 mm | 200 mm | 3 m | 4 m | 20 m | |||||||
| Objetivo de detección | Materiales translúcidos y opacos | Materiales opacos de min. Ø60 mm | Materiales opacos de la fin. Ø15 mm | ||||||||||
| Fuente de alimentación | 12-24VDC ± 10%(Ripple PP: Máx. 10%) | ||||||||||||
| | |
| | 2080479338 |
| | Town Xikou, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang |