Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BX700-DDT BX700-DDT-T
Autonics
Autonics BX700-DDT BX700-DDT-T Sensor fotoeléctrico reflectante difuso
Características
Serie BX
Tipo de terminal y tipo de distancia de detección larga
Tipo incorporado de detección larga, amplificador con voltaje universal (terminal)
Sensor fotoeléctrico
Interruptor fotoeléctrico
Sensor de fotos
1. NPN / PNP Open Collector Salida (tipo de alimentación de CC)
2. Función del temporizador: en retraso, retraso de apagado, retraso de un tiro
3. Función de autodiagnóstico (el LED verde se enciende en nivel estable)
4. Ajuste de sensibilidad
5. Estructura de protección IP66 (estándar IEC)
6. Amplio rango de suministro de alimentación: Universal 24-240VDC/24-240VAC
Especificación
Modelo | Tipo estándar | BX15M-TFR | BX5M-MFR | BX3M-PFR | BX700-DFR |
Con temporizador | BX15M-TFR-T | BX5M-MFR-T | BX3M-PFR-T | BX700-DFR-T | |
Tipo de detección | Haz | Retrorreflectante (tipo estándar) | Retrorreflectante (filtro polarizador incorporado) | Reflexivo difuso | |
Distancia de detección | 15m | 5m | 3M | 700 mm | |
Objetivo de detección | Materiales opacos de min. Ø15 mm | Materiales opacos de min. Ø60 mm | Material translúcido y opaco | ||
Tiempo de respuesta | Max. 20 ms | ||||
Fuente de alimentación | 24-240VAC ᜠ ± 10% 50/60Hz, 24-240VDC ᜡ ± 10% (Ripple PP: máx. 10%) | ||||
Peso unitario | TFR: aprox. 225G TFR-T: aprox. 226G | MFR: aprox. 130G MFR-T: aprox. 131G | PFR: aprox. 148G PFR-T: aprox. 149g | DFR: aprox. 115G DFR-T: aprox. 116g | |
Código de pedido
Autonics BX700-DDT BX700-DDT-T Sensor fotoeléctrico reflectante difuso
Características
Serie BX
Tipo de terminal y tipo de distancia de detección larga
Tipo incorporado de detección larga, amplificador con voltaje universal (terminal)
Sensor fotoeléctrico
Interruptor fotoeléctrico
Sensor de fotos
1. NPN / PNP Open Collector Salida (tipo de alimentación de CC)
2. Función del temporizador: en retraso, retraso de apagado, retraso de un tiro
3. Función de autodiagnóstico (el LED verde se enciende en nivel estable)
4. Ajuste de sensibilidad
5. Estructura de protección IP66 (estándar IEC)
6. Amplio rango de suministro de alimentación: Universal 24-240VDC/24-240VAC
Especificación
Modelo | Tipo estándar | BX15M-TFR | BX5M-MFR | BX3M-PFR | BX700-DFR |
Con temporizador | BX15M-TFR-T | BX5M-MFR-T | BX3M-PFR-T | BX700-DFR-T | |
Tipo de detección | Haz | Retrorreflectante (tipo estándar) | Retrorreflectante (filtro polarizador incorporado) | Reflexivo difuso | |
Distancia de detección | 15m | 5m | 3M | 700 mm | |
Objetivo de detección | Materiales opacos de min. Ø15 mm | Materiales opacos de min. Ø60 mm | Material translúcido y opaco | ||
Tiempo de respuesta | Max. 20 ms | ||||
Fuente de alimentación | 24-240VAC ᜠ ± 10% 50/60Hz, 24-240VDC ᜡ ± 10% (Ripple PP: máx. 10%) | ||||
Peso unitario | TFR: aprox. 225G TFR-T: aprox. 226G | MFR: aprox. 130G MFR-T: aprox. 131G | PFR: aprox. 148G PFR-T: aprox. 149g | DFR: aprox. 115G DFR-T: aprox. 116g | |
Código de pedido
| |
| 2080479338 |
| Town Xikou, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang |