Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
K0301
K0301 K301 110VAC 50/60Hz CA20T CA35T CA50T CA25DD Válvula de chorro de pulso QR Soleniod Bobina
Apto para
Todas las válvulas de diafragma del colector de polvo Goyen pilotado integralmente, válvulas piloto de la serie RCA3D y recintos de válvulas piloto y válvulas piloto 3DS.
Instalación
Solenoide deslizante sobre tubo de férula. Asegúrese de que los terminales estén en la cima. Para los solenoides de tipo Qt y Qf, asegúrese de que esté en su lugar. Deslice el clip en la parte superior de hierro piloto. Asegúrese de que el voltaje suministrado al solenoide esté dentro del -10% y +1 5% del voltaje nominal del solenoide.
Operación
Recomendado en el rango de tiempo: 50-500 ms
Tiempo recomendado entre pulsos: 1 minuto o más
Código de pedido y características eléctricas
Código K- | Tipo | Tipo de conexión | Clase | Voltaje | Inrush MA | Sostener ma | Fuerza | Color |
300 | QR | DIN 43650A | IP64 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Gris |
301 | QR | DIN 43650A | IP64 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Gris |
302 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Gris |
303 | QR | DIN 43650A | IP64 | 110VDC | 212 | 212 | 24 W | Gris |
304 | QR | DIN 43650A | IP64 | 48vdc | 429 | 429 | 20 W | Gris |
305 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Gris |
306 | QR | DIN 43650A | IP64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Gris |
310 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Verde |
311 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Verde |
312 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Verde |
313 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
314 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
320 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Verde |
321 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Verde |
322 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Verde |
323 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
324 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
330 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Púrpura |
331 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Púrpura |
332 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Púrpura |
333 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 240vdc | 94 | 94 | 24 W | Púrpura |
334 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 110VDC | 212 | 212 | 24 W | Púrpura |
335 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 48vdc | 429 | 429 | 20 W | Púrpura |
336 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Púrpura |
337 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Púrpura |
338 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 W | Naranja |
340 | QF | Cables voladores | IP64 | 200/240V 50/60Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Púrpura |
341 | QF | Cables voladores | IP64 | 100/120V 50/60Hz | 94 | 94 | 19.8 VA | Púrpura |
342 | QF | Cables voladores | IP64 | 24V 50/60 Hz | 212 | 212 | 23.1 VA | Púrpura |
343 | QF | Cables voladores | IP64 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Púrpura |
344 | QF | Cables voladores | IP64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Púrpura |
348 | QF | Cables voladores | IP64 | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 W | Naranja |
349 | QF | Cables voladores | IP64 | 36V 50Hz | 555 | 350 | 15.6 VA | Púrpura |
K0301 K301 110VAC 50/60Hz CA20T CA35T CA50T CA25DD Válvula de chorro de pulso QR Soleniod Bobina
Apto para
Todas las válvulas de diafragma del colector de polvo Goyen pilotado integralmente, válvulas piloto de la serie RCA3D y recintos de válvulas piloto y válvulas piloto 3DS.
Instalación
Solenoide deslizante sobre tubo de férula. Asegúrese de que los terminales estén en la cima. Para los solenoides de tipo Qt y Qf, asegúrese de que esté en su lugar. Deslice el clip en la parte superior de hierro piloto. Asegúrese de que el voltaje suministrado al solenoide esté dentro del -10% y +1 5% del voltaje nominal del solenoide.
Operación
Recomendado en el rango de tiempo: 50-500 ms
Tiempo recomendado entre pulsos: 1 minuto o más
Código de pedido y características eléctricas
Código K- | Tipo | Tipo de conexión | Clase | Voltaje | Inrush MA | Sostener ma | Fuerza | Color |
300 | QR | DIN 43650A | IP64 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Gris |
301 | QR | DIN 43650A | IP64 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Gris |
302 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Gris |
303 | QR | DIN 43650A | IP64 | 110VDC | 212 | 212 | 24 W | Gris |
304 | QR | DIN 43650A | IP64 | 48vdc | 429 | 429 | 20 W | Gris |
305 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Gris |
306 | QR | DIN 43650A | IP64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Gris |
310 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Verde |
311 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Verde |
312 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Verde |
313 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
314 | QD | Conducto (M20x1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
320 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Verde |
321 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Verde |
322 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Verde |
323 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
324 | QD | Conducto (½ ' NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
330 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Púrpura |
331 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Púrpura |
332 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Púrpura |
333 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 240vdc | 94 | 94 | 24 W | Púrpura |
334 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 110VDC | 212 | 212 | 24 W | Púrpura |
335 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 48vdc | 429 | 429 | 20 W | Púrpura |
336 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Púrpura |
337 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Púrpura |
338 | QT2 | Tornillo / pala | N / A | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 W | Naranja |
340 | QF | Cables voladores | IP64 | 200/240V 50/60Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Púrpura |
341 | QF | Cables voladores | IP64 | 100/120V 50/60Hz | 94 | 94 | 19.8 VA | Púrpura |
342 | QF | Cables voladores | IP64 | 24V 50/60 Hz | 212 | 212 | 23.1 VA | Púrpura |
343 | QF | Cables voladores | IP64 | 24 VCC | 873 | 873 | 20 W | Púrpura |
344 | QF | Cables voladores | IP64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Púrpura |
348 | QF | Cables voladores | IP64 | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 W | Naranja |
349 | QF | Cables voladores | IP64 | 36V 50Hz | 555 | 350 | 15.6 VA | Púrpura |
| |
| 2080479338 |
| Town Xikou, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang |