| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MVSC-220-4E1
YOUPH
| Modelo | 3E1 | 3E2 | 4E1 | 4E2 | 4e2c.pr |
| Bore No. | 8A | 6a, 8a | |||
| Tamaño de puerto | RC1/4 | RC1/8, RC1/4 | |||
| No. de puerto | 3 | 5 | |||
| No. de posición | 2 | 2 | 3 | ||
| Medio | Aire | ||||
| Rango de presión de funcionamiento | 0.2 ~ 0.8 MPa | 0.3 ~ 0.8 MPa | |||
| Presión de operación (LP) | 0 ~ 0.8 MPa | ||||
| Presión piloto externa (LP) | 0.2 ~ 0.8 MPa | 0.3 ~ 0.8 MPa | |||
| Presión de prueba | 1 MPa | ||||
| Orificio efectivo | 18 mm2 | 16 mm2 | |||
| Tiempo de respuesta | 30 ms | 40 ms | |||
| Temperatura ambiente | -5 ~+50 ℃ | ||||
| Voltaje | AC110V, 220V (50/60) Hz, 24VDC | ||||
| Consumo de energía | AC = 4.8.4,4VA, 6/4.9VA, DC = 2W | ||||
| Rango de voltaje disponible | ± 10% | ||||
| Clase de aislamiento | F | ||||
| Peso | 203 g | 296 g | 184 g | 292 g | 338 g |


| | |
| | 2080479338 |
| | Town Xikou, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang |